Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2023-02-27 20:45:02
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
18.8811 | 18.8850 | 0.04% | |
20.0084 | 20.0172 | 0.52% | |
22.7418 | 22.7549 | 0.88% | |
20.1497 | 20.1629 | 0.48% | |
13.9108 | 13.9096 | 0.26% | |
0.2531 | 0.2531 | 1.51% | |
5.1416 | 5.1416 | 0.05% | |
12.7051 | 12.7134 | 0.09% | |
2.6886 | 2.6886 | 0.53% | |
1.8140 | 1.8137 | 0.95% | |
1.8248 | 1.8245 | 0.42% | |
13.8587 | 13.8646 | 0.18% | |
61.5782 | 61.3907 | -0.09% | |
1.0257 | 1.0257 | 0.10% | |
50.0998 | 50.0982 | 0.04% | |
5.0374 | 5.0255 | -0.05% | |
0.0129 | 0.0129 | 0.09% | |
5.1536 | 5.1494 | -0.04% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.04% | |
0.2284 | 0.2284 | -0.07% | |
1.0264 | 1.0260 | 0.06% | |
0.0530 | 0.0530 | 1.14% | |
11.6349 | 11.6344 | -0.01% | |
3.6320 | 3.6312 | 0.05% | |
0.0012 | 0.0012 | -0.51% | |
4.2445 | 4.2437 | 0.61% | |
4.0663 | 4.0629 | 0.39% | |
2.7191 | 2.7188 | 0.20% | |
0.0960 | 0.0960 | -0.52% | |
0.1742 | 0.1737 | 0.21% | |
11.1065 | 11.1088 | 0.04% | |
10.2715 | 10.1691 | 7.13% | |
0.0227 | 0.0227 | -0.84% | |
0.0039 | 0.0039 | 1.22% | |
0.0338 | 0.0338 | 0.31% | |
0.1384 | 0.1378 | 0.06% | |
0.6176 | 0.6176 | 0.06% | |
2.4069 | 2.4070 | 0.09% | |
2.6932 | 2.6723 | 0.09% | |
0.1315 | 0.1313 | 0.78% | |
26.6824 | 26.5008 | -0.07% | |
0.0143 | 0.0143 | -0.09% | |
0.0422 | 0.0422 | 0.28% | |
0.0013 | 0.0013 | 0.08% | |
0.0522 | 0.0519 | 0.63% | |
1.8189 | 1.8189 | 0.12% | |
1.0033 | 1.0025 | -0.11% | |
0.3255 | 0.3254 | -0.50% | |
4.2185 | 4.2186 | -0.92% | |
49.2128 | 48.8628 | 0.04% | |
4.9686 | 4.9475 | -0.38% | |
0.3402 | 0.3402 | -0.80% | |
0.0727 | 0.0727 | 0.46% | |
5.1862 | 5.1646 | -0.17% | |
0.1708 | 0.1704 | 0.04% | |
14.0177 | 14.0166 | 0.28% | |
0.0075 | 0.0075 | 0.09% | |
0.5397 | 0.5396 | 0.02% | |
0.6158 | 0.6155 | -0.06% | |
0.5164 | 0.5112 | 0.04% | |
0.4871 | 0.4868 | -0.14% | |
7.1368 | 7.1798 | 0.03% | |
6.0186 | 6.0123 | -0.47% | |
10.2322 | 10.2288 | 0.50% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
539.943,00 TRY -3,02% | |
34.669,00 TRY -4,04% | |
19,14 TRY -0,295370% | |
6.298,58 TRY -2,29% | |
19,12 TRY -0,120290% | |
8,43 TRY -4,40% | |
7,08 TRY -2,87% |